¿Querés extender la temporada de pileta sin que el costo del gas sea un impedimento?
La Bomba de Calor Hissuma BYC-017TF1 es la solución de alta eficiencia para piletas medianas. A diferencia de los sistemas tradicionales, este equipo no genera calor mediante combustión, sino que lo transporta desde el aire hacia el agua. Gracias a su tecnología Inverter y su intercambiador de titanio, lográs un confort absoluto con un consumo eléctrico mínimo, transformando tu pileta en un espacio disfrutable los 365 días del año.
Ahorro Energético Real: Al aprovechar el calor del aire, su costo operativo es drásticamente menor al de una caldera a gas.
Función Reversible (Calor/Frío): Es de los pocos sistemas que no solo calienta el agua en invierno, sino que también puede enfriarla durante las olas de calor del verano.
Compresor Mitsubishi: Equipado con tecnología líder mundial que asegura un funcionamiento extremadamente silencioso y una vida útil superior.
Resistencia Total: Su intercambiador de Titanio es inmune al ataque del cloro y la sal, mientras que su carcasa de plástico ABS evita la oxidación por completo.
Presentamos la ficha técnica completa, desglosada por condiciones de uso para una transparencia total en el rendimiento:
| Categoría / Parámetro | Detalle Técnico BYC-017TF1 |
| Tamaño Pileta (Exterior) | 35 - 45 m³ |
| Tamaño Pileta (Interior) | 75 - 85 m³ |
| RENDIMIENTO CALOR (Aire 26°C / Hum. 80%) | Eficiencia Máxima |
| Capacidad de Calefacción | 16.5 - 3.8 kW |
| Consumo de Energía | 2.43 - 0.24 kW |
| COP (Rendimiento) | 15.8 - 6.8 |
| RENDIMIENTO CALOR (Aire 15°C / Hum. 70%) | Condiciones Estándar |
| Capacidad de Calefacción | 12.4 - 2.8 kW |
| Consumo de Energía | 2.53 - 0.37 kW |
| COP (Rendimiento) | 7.6 - 4.9 |
| MODO ENFRIAMIENTO (Aire 35°C) | Veranos Extremos |
| Capacidad de Enfriamiento | 9.2 - 2.3 kW |
| Consumo de Energía | 2.43 - 0.34 kW |
| EER (Rendimiento en Frío) | 6.7 - 3.8 |
| COMPONENTES Y ENERGÍA | |
| Fuente de Alimentación | 220V |
| Consumo de Energía Nominal | 2.53 kW |
| Corriente Nominal | 11.5 A |
| Marca de Compresor | Mitsubishi |
| Gas Refrigerante | R32 (Ecológico y eficiente) |
| Intercambiador de Calor | Titanio (Anticorrosivo) |
| DATOS DE OPERACIÓN Y MEDIDAS | |
| Dirección Flujo de Aire | Horizontal |
| Volumen de Flujo de Agua (Caudal) | 5.5 m³/h |
| Tipo de Desescarche | Válvula de 4 vías |
| Rango de Temperatura de Trabajo | -15°C a 43°C |
| Nivel de Ruido | ≤ 43 dBa (Muy silenciosa) |
| Material de la Carcasa | Plástico ABS (Alta resistencia UV) |
| Peso Neto / Bruto | 54 kg / 65 kg |
| Nivel de Impermeabilidad | IPX4 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 925 x 364 x 642 mm |
¿Funciona con heladas? Sí, su avanzado sistema de desescarche le permite operar con eficiencia incluso con temperaturas exteriores de hasta -15°C.
¿Es difícil de instalar? Se instala de forma sencilla en el retorno del circuito de filtrado de tu pileta.
¿Qué significa el COP de 15.8? Significa que en condiciones óptimas, por cada peso que gastás en electricidad, el equipo te entrega casi 16 pesos en calor "gratuito" tomado del aire.
Hissuma – Confort sustentable para que el verano dure todo el año.
