Módulo bifacial de doble vidrio con células tipo N TOPCon: genera por el frente con la radiación directa y suma energía por la cara trasera con la luz que rebota en el piso o la cubierta.
| Potencia máxima (Pmax) | 630 W |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | 48,67 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 16,18 A |
| Tensión en Pmax (Vmp) | 41,22 V |
| Corriente en Pmax (Imp) | 15,29 A |
| Eficiencia del módulo | 23,32 % |
| Tensión máxima del sistema | 1000 / 1500 V |
| Temperatura de operación | -40 °C a +85 °C |
| Ganancia 5 % | 662 W · 24,49 % |
| Ganancia 15 % | 725 W · 26,82 % |
| Ganancia 25 % | 788 W · 29,15 % |
| Marca | Haitai Solar |
| Modelo | HTM630DMH6-66NT |
| Código de producto | W/SOLAR/BIF630DM |
| Dimensiones | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Peso | 32,5 kg |
| Células | Monocristalinas de 210 × 105 mm, 132 (6 × 22), media celda y multibusbar |
| Vidrio | Doble: frontal templado de alta transmitancia de 2,0 mm y trasero de 2,0 mm |
| Marco | Aleación de aluminio anodizado |
| Caja de conexión | IP68 |
| Cable | 4,0 mm²: positivo 200 mm, negativo 250 mm |
| Resistencia | 2400 Pa de viento y 5400 Pa de nieve |
| Coeficientes de temperatura | Pm -0,290 %/°C · Voc -0,250 %/°C · Isc 0,045 %/°C |
| Certificaciones | IEC 61215:2021 · IEC 61730:2023 · IEC 62941:2019 |
| Garantía de potencia | 99 % el primer año, luego -0,40 % por año: 87,40 % al año 30 |
Imágenes ilustrativas.
La obra la ejecuta el instalador. Para proyectos industriales o comerciales de media y gran escala, consultá a nuestro equipo.
SKU: WSOLARBIF630DM
