 
                   
                   
               
                   
                   
               
                       
                   
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                   
                   
                   
               
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                   
                   
                   
               
                   
              Una bomba de calor es un dispositivo utilizado para producir calor utilizando la temperatura del aire o aerotermia.
Existen diferentes tipos de bombas de calor, siendo un producto de gran eficiencia energetica.
El COP o Coeficient of Performance es de 4 a 1 aprox. Es decir que por cada W de energia consumido produce 4W de calefaccion
Una bomba de calor puede reemplazar a una caldera en forma directa produciendo agua caliente para uso sanitario o calefaccion.
Si bien se sugiere que la misma utilice un tanque intermediario, en cierta ocaciones podria llegar a no utilizar el mismo.
Caracteristicas tecnicas
| Modelo No. | RS-011TA1-JQ-L | ||
| Fuente de alimentación | 220V / 1 / 50Hz | ||
| Capacidad de calefacción (KW) | 10,85 | ||
| Entrada de energía (KW) | 247 | ||
| COP | 4,40 | ||
| Entrada de energía máxima (KW) | 3,95 | ||
| Corriente máxima (A) | 18,32 | ||
| Tipo de compresor / cant. | Desplazamiento / 1 | ||
| Válvula de expansión | Electrónica | ||
| Dirección del flujo de aire / Cant. Del ventilador | Vertical / 1 | ||
| Volumen de flujo de agua (m3 / h) | 20 | ||
| Caída de presión del lado del agua(caudal de agua nominal, kPa) | 45 | ||
| Max. y Min. orilla presión de trabajo (MPa) | 0,55 / 0,1 | ||
| Dimensiones (L * W * H) (mm) | 650 × 650 × 860 | ||
| Temp de trabajo rango (ºC) | -15 ~ 43 | ||
| Ruido (dB) | ≤58 | ||
| Peso neto (kg) | 90 | ||
| Conexión de agua (mm) | Hembra 20 | ||
