Bomba de calor para climatización de piscina 2.97/20.03 kW 220V50HZ BYC-021TF1 50000-60000 litros

$2.679.543 $2.435.948
9% OFF

Una bomba de calor es un dispositivo utilizado para producir calor utilizando la temperatura del aire o aerotermia.

Existen diferentes tipos de bombas de calor, siendo un producto de gran eficiencia energetica.

El COP o Coeficient of Performance es de hasta 9 a 1 aprox. Es decir que por cada W de energia consumido produce 9W de calefaccion de agua,

Una bomba de calor puede reemplazar a una caldera de piscina en forma directa produciendo agua caliente para climatizacion de la pileta en verano y en invierno aprovechando la temperatura del aire y utilizando energia electrica. 

La misma posee intercambiador de calor de titanio apto para agua clorada, por lo cual funciona en forma directa con la bomba de la piscina.

Es importante destacar que para el correcto dimensionamiento en invierno, deben tenerse en cuenta las perdidas del ambiente. Por lo que sugerimos

climatizar el ambiente previamente.

  • EQUIPO DE ALTA EFICIENCIA Y MUY BAJO CONSUMO
  • COMPRESOR MITSUBISHI
  • MUY BAJO NIVEL DE RUIDO
  • DISEÑO EXTERIOR EN ABS ANTI OXIDACION
  • FUNCION WIFI INCLUIDA PARA MANEJO DEL EQUIPO DESDE EL CELULAR
  • 2 Años de garantîa
No. de modelo BYC-007TF1 BYC-010TF1 BYC-013TF1 BYC-017TF1 BYC-021TF1 BYC-035TF1
Tamaño de la piscina (interior) (m³) 35 ~ 40 40 ~ 50 50 ~ 60 75 ~ 85 100 ~ 120 165 - 185
Tamaño de la piscina (exterior) (m³) 15 ~ 20 20 ~ 30 25 ~ 35 35 ~ 45 50 ~ 60 80 - 95
Capacidad de calefacción (kW) Aire 26C Humedad 80% Entrada de Agua 26C Salida de Agua 28C 7.0 ~ 1.7 9.5 ~ 2.3 12.5 ~ 3.0 16.5 ~ 3.8 20.2 ~ 4.8 32.78 - 7.80
Consumo de energía (kW) 1.03 ~ 0.11 1.40 ~ 0.15 1.84 ~ 0.19 2.43 ~ 0.24 2.97 ~ 0.30 4.84 - 049
COP 15,8 ~ 6,8 15,8 ~ 6,8 16 ~ 6,8 15,8 ~ 6,8 15,8 ~ 6,8 15.91 - 6.78
Capacidad de calefacción (kW) Aire 15C Humedad 70% Entrada de Agua 26C Salida de Agua 28C 5.3 ~ 1.3 7.1 ~ 1.7 9.4 ~ 2.2 12.4 ~ 2.8 15.2 ~ 3.5 27.01 - 6.23
Consumo de energía (kW) 1.07 ~ 0.17 1.45 ~ 0.22 1.88 ~ 0.29 2.53 ~ 0.37 3.09 ~ 0.46 5.42 - 0.82
COP 7,6 ~ 4,9 7,6 ~ 4,9 7,6 ~ 5 7,6 ~ 4,9 7,6 ~ 4,9 7.62 - 4.98
Capacidad de enfriamiento (kW) Aire 35C Agua Entrada 29 Salida 27 3.9 ~ 1.0 5.3 ~ 1.4 7.0 ~ 1.8 9.2 ~ 2.3
Compartir: