¿Querés nadar todos los días del año sin que la factura de gas sea un problema?
La Bomba de Calor Hissuma BYC-035TF1 es la solución de mayor eficiencia para climatizar grandes volúmenes de agua. A diferencia de las calderas tradicionales, este equipo utiliza la energía térmica del aire exterior y la transfiere al agua, logrando que por cada kW que pagás de luz, el equipo te entregue hasta 15 veces más de calor.
Ahorro Extremo: Costo operativo hasta un 80% menor al gas.
Doble Función: Calienta en invierno y puede enfriar el agua en veranos extremos.
Compresor Mitsubishi: Tecnología Inverter de máxima durabilidad y silencio.
Resistencia Química: Intercambiador de Titanio, apto para piscinas con cloro o sal.
A continuación, se detalla la capacidad de rendimiento según las condiciones climáticas y la ficha técnica completa del equipo:
| Categoría / Modelo | Detalle Técnico BYC-035TF1 |
| Tamaño Piscina (Interior) | 165 - 185 m³ |
| Tamaño Piscina (Exterior) | 80 - 95 m³ |
| RENDIMIENTO EN CALOR (A: 26°C / H: 80%) | Máximo rendimiento (Verano/Media estación) |
| Capacidad de Calefacción | 32.78 - 7.80 kW |
| Consumo de Energía | 4.84 - 0.49 kW |
| COP (Coeficiente de Eficiencia) | 15.91 - 6.78 |
| RENDIMIENTO EN CALOR (A: 15°C / H: 70%) | Rendimiento en condiciones estándar |
| Capacidad de Calefacción | 27.01 - 6.23 kW |
| Consumo de Energía | 5.42 - 0.82 kW |
| COP (Coeficiente de Eficiencia) | 7.62 - 4.98 |
| MODO ENFRIAMIENTO (A: 35°C / Agua: 29°C) | Para refrescar la piscina en verano |
| Capacidad de Enfriamiento | 20.11 - 4.67 kW |
| Entrada de Energía | 5.28 - 0.67 kW |
| EER (Eficiencia de Enfriamiento) | 6.97 - 3.81 |
| COMPONENTES Y ENERGÍA | |
| Fuente de Alimentación | 220V |
| Consumo de Energía Nominal | 5.7 kW |
| Corriente Nominal | 26 A |
| Marca de Compresor | Mitsubishi |
| Gas Refrigerante | R32 (Ecológico) |
| Intercambiador de Calor | Titanio |
| DATOS DE OPERACIÓN Y MEDIDAS | |
| Dirección Flujo de Aire | Horizontal |
| Volumen de Flujo de Agua | 12 m³/h |
| Tipo de Desescarche | Por Válvula de 4 vías |
| Rango de Temperatura de Trabajo | -15°C / 43°C |
| Nivel de Ruido | ≤ 42 - <50 dBa |
| Material de la Carcasa | Plástico ABS (Anticorrosivo) |
| Peso Neto / Bruto | 90 kg / 101 kg |
| Nivel de Impermeabilidad | IPX4 |
| Dimensiones Equipo (LxAnxAl) | 1056 x 416 x 744 mm |
| Dimensiones Embalaje | 1146 x 460 x 869 mm |
COP de 15.91: Significa que en condiciones óptimas, por cada 1 kW que pagás a la empresa eléctrica, el equipo te regala casi 15 kW de calor extra extraídos del aire.
Compresor Mitsubishi: Garantiza que el equipo sea extremadamente silencioso y que tenga una vida útil superior a los 10-15 años.
Carcasa de ABS: A diferencia de las carcasas metálicas, el plástico ABS no se oxida con el vapor del cloro o la salinidad del ambiente.
Hissuma – Confort sustentable para que el verano dure todo el año.
