1 cuota de $6.035.126 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.035.126 |
6 cuotas de $1.005.854,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.035.126 |
1 cuota de $6.035.126 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.035.126 |
3 cuotas de $2.011.708,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.035.126 |
6 cuotas de $1.005.854,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.035.126 |
KIT OFFGRID 2000w con cargador
Es sistema que permite la generación de energía eléctrica y su almacenamiento para su utilización en lugares sin red electrica.
Iluminacion 8x10W
Tv 100W 3 horas
2 Cargadores para Celular
Heladera con frezzer
Lavarropas
Bomba de agua pequeña
Consta de:
ACCESORIOS NO INCLUIDOS
Potencia Max admitida (W) | 2000 |
Potencia Pico (W) | 4000 |
Consumo diario máx sugerido (W) | 2000 |
Gen Media diaria Inv (Wh) (*1) | 2000 |
Gen Media diaria Verano (Wh) (*1) | 6000 |
Profundidad de descarga | 50% |
Autonomía en días nublados | 2 dias |
*1 Calculo basado en el siguiente supuesto. Orientación Norte, plano inclinado, ARG zona media, sin sombras.